Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.90 $ 19.80 $ 29.70 $ 49.49 $ 98.99
.5g.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.6g.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.aaa.pro $ 198.82 $ 397.65 $ 596.47 $ 994.12 $ 1,988.25
.aca.pro $ 198.82 $ 397.65 $ 596.47 $ 994.12 $ 1,988.25
.academy $ 34.57 $ 69.14 $ 103.70 $ 172.84 $ 345.68
.accountant $ 31.55 $ 63.10 $ 94.66 $ 157.76 $ 315.52
.accountants $ 111.13 $ 222.26 $ 333.39 $ 555.64 $ 1,111.28
.acct.pro $ 198.82 $ 397.65 $ 596.47 $ 994.12 $ 1,988.25
.actor $ 44.62 $ 89.24 $ 133.86 $ 223.11 $ 446.22
.adult $ 115.46 $ 230.92 $ 346.38 $ 577.30 $ 1,154.59
.adv.br $ 15.54 $ 31.09 $ 46.63 $ 77.72 $ 155.44
.ae.org $ 30.16 $ 60.32 $ 90.48 $ 150.80 $ 301.60
.agency $ 23.96 $ 30.23 $ 54.18 $ 102.10 $ 221.88
.ai - - - - -
.ai.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.airforce $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.am.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.amsterdam $ 44.47 $ 88.93 $ 133.40 $ 222.33 $ 444.67
.apartments $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.app $ 18.64 $ 37.27 $ 55.91 $ 93.19 $ 186.37
.archi $ 96.74 $ 193.49 $ 290.23 $ 483.72 $ 967.44
.army $ 38.74 $ 77.49 $ 116.23 $ 193.72 $ 387.44
.arq.br $ 15.54 $ 31.09 $ 46.63 $ 77.72 $ 155.44
.art $ 21.64 $ 43.28 $ 64.91 $ 108.19 $ 216.38
.art.br $ 15.54 $ 31.09 $ 46.63 $ 77.72 $ 155.44
.asia $ 15.54 $ 31.09 $ 46.63 $ 77.72 $ 155.44
.associates $ 39.05 $ 78.11 $ 117.16 $ 195.27 $ 390.53
.attorney $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.20 $ 568.40
.au $ 8.14 $ 16.28 $ 24.41 $ 40.69 -
.auction $ 33.41 $ 66.82 $ 100.22 $ 167.04 $ 334.08
.audio $ 156.83 $ 313.67 $ 470.50 $ 784.16 $ 1,568.33
.auto $ 3,209.04 $ 6,418.07 $ 9,627.11 $ 16,045.18 $ 32,090.36
.avocat.pro $ 198.82 $ 397.65 $ 596.47 $ 994.12 $ 1,988.25
.band $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.bar $ 79.03 $ 158.07 $ 237.10 $ 395.17 $ 790.35
.bar.pro $ 198.82 $ 397.65 $ 596.47 $ 994.12 $ 1,988.25
.bargains $ 36.58 $ 73.16 $ 109.74 $ 182.89 $ 365.79
.beer $ 35.34 $ 70.68 $ 106.02 $ 176.71 $ 353.41
.berlin $ 51.89 $ 103.78 $ 155.67 $ 259.45 $ 518.91
.best $ 23.51 $ 47.02 $ 70.53 $ 117.55 $ 235.09
.bet $ 24.51 $ 49.03 $ 73.54 $ 122.57 $ 245.15
.bid $ 31.55 $ 63.10 $ 94.66 $ 157.76 $ 315.52
.bihar.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.bike $ 37.51 $ 50.58 $ 88.09 $ 163.10 $ 350.64
.bingo $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.bio $ 79.73 $ 87.44 $ 167.17 $ 326.63 $ 725.29
.biz $ 24.21 $ 31.39 $ 55.60 $ 104.01 $ 225.03
.biz.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.black $ 69.14 $ 138.27 $ 207.41 $ 345.68 $ 691.36
.blackfriday $ 156.83 $ 313.67 $ 470.50 $ 784.16 $ 1,568.33
.blog $ 30.93 $ 35.76 $ 66.70 $ 128.56 $ 283.23
.blog.br $ 15.54 $ 31.09 $ 46.63 $ 77.72 $ 155.44
.blue $ 23.12 $ 46.25 $ 69.37 $ 115.61 $ 231.23
.boutique $ 32.11 $ 64.22 $ 96.33 $ 160.54 $ 321.09
.br.com $ 51.89 $ 103.78 $ 155.67 $ 259.45 $ 518.91
.build $ 79.03 $ 158.07 $ 237.10 $ 395.17 $ 790.35
.builders $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.business $ 13.38 $ 26.76 $ 40.14 $ 66.89 $ 133.79
.business.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.buzz $ 40.21 $ 80.43 $ 120.64 $ 201.07 $ 402.13
.bz $ 32.09 $ 64.19 $ 96.28 $ 160.47 $ 320.93
.ca $ 17.93 $ 35.85 $ 53.78 $ 89.63 $ 179.26
.ca.in $ 6.92 $ 13.85 $ 20.77 $ 34.62 $ 69.24
.cab $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.cafe $ 35.24 $ 46.35 $ 81.58 $ 152.05 $ 328.23
.cam $ 22.27 $ 44.54 $ 66.82 $ 111.36 $ 222.72
.camera $ 54.37 $ 108.73 $ 163.10 $ 271.83 $ 543.66
.camp $ 55.60 $ 111.21 $ 166.81 $ 278.01 $ 556.03
.capetown $ 24.75 $ 49.49 $ 74.24 $ 123.73 $ 247.47
.capital $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.car $ 3,209.04 $ 6,418.07 $ 9,627.11 $ 16,045.18 $ 32,090.36
.cards $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.care $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.career $ 117.32 $ 234.63 $ 351.95 $ 586.58 $ 1,173.15
.careers $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.cars $ 3,209.04 $ 6,418.07 $ 9,627.11 $ 16,045.18 $ 32,090.36
.casa $ 13.07 $ 26.14 $ 39.21 $ 65.35 $ 130.69
.cash $ 34.57 $ 69.14 $ 103.70 $ 172.84 $ 345.68
.casino $ 165.57 $ 331.14 $ 496.71 $ 827.86 $ 1,655.71
.catering $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.cc $ 12.37 $ 24.75 $ 37.12 $ 61.87 $ 123.73
.center $ 26.68 $ 35.44 $ 62.12 $ 115.48 $ 248.88
.chat $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.cheap $ 29.32 $ 58.65 $ 87.97 $ 146.62 $ 293.25
.christmas $ 75.40 $ 150.80 $ 226.20 $ 377.00 $ 754.00
.church $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.city $ 26.68 $ 34.13 $ 60.81 $ 114.17 $ 247.57
.cl $ 16.16 $ 32.33 $ 48.49 $ 80.81 $ 161.63
.claims $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.cleaning $ 60.09 $ 120.18 $ 180.26 $ 300.44 $ 600.88
.click $ 11.21 $ 22.43 $ 33.64 $ 56.07 $ 112.13
.clinic $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.clothing $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.cloud $ 23.51 $ 47.02 $ 70.53 $ 117.55 $ 235.09
.club $ 21.73 $ 27.48 $ 49.21 $ 92.67 $ 201.32
.cn $ 9.28 $ 18.56 $ 27.84 $ 46.40 $ 92.80
.cn.com $ 43.31 $ 86.61 $ 129.92 $ 216.53 $ 433.07
.cn.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.co $ 33.79 $ 45.17 $ 78.96 $ 146.55 -
.co.com $ 30.93 $ 61.87 $ 92.80 $ 154.67 $ 309.33
.co.de $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.91
.co.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.co.nz $ 23.51 $ 47.02 $ 70.53 $ 117.55 $ 235.09
.co.uk $ 10.05 $ 20.11 $ 30.16 $ 50.27 $ 100.53
.co.za $ 6.26 - - - -
.coach $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.codes $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.coffee $ 37.51 $ 50.58 $ 88.09 $ 163.10 $ 350.64
.college $ 79.03 $ 158.07 $ 237.10 $ 395.17 $ 790.35
.com $ 13.41 $ 29.05 $ 43.57 $ 72.62 $ 145.23
.com.au $ 13.69 $ 27.38 $ 41.06 $ 68.44 -
.com.br $ 15.54 $ 31.09 $ 46.63 $ 77.72 $ 155.44
.com.cn $ 9.28 $ 18.56 $ 27.84 $ 46.40 $ 92.80
.com.co $ 16.16 $ 32.33 $ 48.49 $ 80.81 -
.com.de $ 8.74 $ 17.48 $ 26.22 $ 43.69 $ 87.39
.com.ec $ 51.89 $ 103.78 $ 155.67 $ 259.45 $ 518.91
.com.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.com.mx $ 17.79 $ 35.57 $ 53.36 $ 88.93 -
.com.ru $ 5.65 - - - -
.com.sc $ 118.55 $ 237.10 $ 355.66 $ 592.76 $ 1,185.52
.community $ 32.42 $ 64.85 $ 97.27 $ 162.12 $ 324.23
.company $ 14.93 $ 29.85 $ 44.78 $ 74.63 $ 149.25
.computer $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.condos $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.construction $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.consulting $ 46.32 $ 92.65 $ 138.97 $ 231.61 $ 463.23
.contractors $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.cooking $ 35.34 $ 70.68 $ 106.02 $ 176.71 $ 353.41
.cool $ 37.51 $ 75.01 $ 112.52 $ 187.53 $ 375.07
.coop.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.country $ 3,311.41 $ 6,622.82 $ 9,934.23 $ 16,557.05 $ 33,114.11
.coupons $ 53.13 $ 106.26 $ 159.38 $ 265.64 $ 531.28
.courses $ 39.52 $ 79.03 $ 118.55 $ 197.59 $ 395.17
.cpa.pro $ 198.82 $ 397.65 $ 596.47 $ 994.12 $ 1,988.25
.credit $ 113.76 $ 227.52 $ 341.27 $ 568.79 $ 1,137.58
.creditcard $ 190.94 $ 381.87 $ 572.81 $ 954.68 $ 1,909.37
.cricket $ 31.55 $ 63.10 $ 94.66 $ 157.76 $ 315.52
.cruises $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.cs.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.cymru $ 18.64 $ 37.27 $ 55.91 $ 93.19 $ 186.37
.dance $ 26.22 $ 52.43 $ 78.65 $ 131.08 $ 262.16
.date $ 31.55 $ 63.10 $ 94.66 $ 157.76 $ 315.52
.dating $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.de $ 8.43 - - - -
.de.com $ 30.16 $ 60.32 $ 90.48 $ 150.80 $ 301.60
.deals $ 32.42 $ 64.85 $ 97.27 $ 162.12 $ 324.23
.degree $ 48.26 $ 96.51 $ 144.77 $ 241.28 $ 482.56
.delhi.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.delivery $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.democrat $ 35.65 $ 71.30 $ 106.95 $ 178.25 $ 356.51
.dental $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.dentist $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.20 $ 568.40
.desi $ 18.64 $ 37.27 $ 55.91 $ 93.19 $ 186.37
.design $ 62.10 $ 124.20 $ 186.30 $ 310.49 $ 620.99
.dev $ 16.16 $ 32.33 $ 48.49 $ 80.81 $ 161.63
.diamonds $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.diet $ 156.83 $ 313.67 $ 470.50 $ 784.16 $ 1,568.33
.digital $ 35.24 $ 38.89 $ 74.12 $ 144.59 $ 320.77
.direct $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.directory $ 20.94 $ 41.89 $ 62.83 $ 104.72 $ 209.44
.discount $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.doctor $ 121.34 $ 242.67 $ 364.01 $ 606.68 $ 1,213.36
.dog $ 58.70 $ 117.39 $ 176.09 $ 293.48 $ 586.96
.domains $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.download $ 31.55 $ 63.10 $ 94.66 $ 157.76 $ 315.52
.dr.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.durban $ 24.75 $ 49.49 $ 74.24 $ 123.73 $ 247.47
.earth $ 23.51 $ 47.02 $ 70.53 $ 117.55 $ 235.09
.ec $ 53.13 $ 106.26 $ 159.38 $ 265.64 $ 531.28
.eco $ 79.03 $ 158.07 $ 237.10 $ 395.17 $ 790.35
.eco.br $ 15.54 $ 31.09 $ 46.63 $ 77.72 $ 155.44
.education $ 30.71 $ 61.42 $ 92.13 $ 153.55 $ 307.10
.email $ 27.61 $ 33.88 $ 61.48 $ 116.70 $ 254.74
.energy $ 113.76 $ 127.49 $ 241.24 $ 468.76 $ 1,037.55
.eng.br $ 15.54 $ 31.09 $ 46.63 $ 77.72 $ 155.44
.eng.pro $ 198.82 $ 397.65 $ 596.47 $ 994.12 $ 1,988.25
.engineer $ 36.27 $ 72.54 $ 108.81 $ 181.35 $ 362.69
.engineering $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.enterprises $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.equipment $ 30.86 $ 61.71 $ 92.57 $ 154.28 $ 308.56
.er.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.es $ 8.43 $ 16.86 $ 25.29 $ 42.15 -
.estate $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.eu $ 9.28 $ 18.56 $ 27.84 $ 46.40 $ 92.80
.eu.com $ 30.16 $ 60.32 $ 90.48 $ 150.80 $ 301.60
.events $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.exchange $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.expert $ 53.57 $ 64.68 $ 118.25 $ 225.38 $ 493.22
.exposed $ 30.86 $ 61.71 $ 92.57 $ 154.28 $ 308.56
.express $ 32.11 $ 41.13 $ 73.23 $ 137.45 $ 298.00
.fail $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.faith $ 31.55 $ 63.10 $ 94.66 $ 157.76 $ 315.52
.family $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.49
.fans $ 81.51 $ 163.02 $ 244.53 $ 407.55 $ 815.10
.farm $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.fashion $ 36.73 $ 73.47 $ 110.20 $ 183.67 $ 367.33
.feedback $ 30.93 $ 61.87 $ 92.80 $ 154.67 $ 309.33
.fin.ec $ 51.89 $ 103.78 $ 155.67 $ 259.45 $ 518.91
.finance $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.financial $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.firm.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.fish $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.fishing $ 36.73 $ 73.47 $ 110.20 $ 183.67 $ 367.33
.fit $ 36.73 $ 73.47 $ 110.20 $ 183.67 $ 367.33
.fitness $ 32.42 $ 64.85 $ 97.27 $ 162.12 $ 324.23
.flights $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.florist $ 32.87 $ 65.73 $ 98.60 $ 164.33 $ 328.66
.flowers $ 156.83 $ 313.67 $ 470.50 $ 784.16 $ 1,568.33
.fm $ 144.46 $ 288.92 $ 433.38 $ 722.30 $ 1,444.59
.football $ 30.86 $ 61.71 $ 92.57 $ 154.28 $ 308.56
.forsale $ 33.41 $ 66.82 $ 100.22 $ 167.04 $ 334.08
.foundation $ 28.78 $ 57.56 $ 86.35 $ 143.91 $ 287.82
.fr $ 8.74 $ 17.48 $ 26.22 $ 43.69 $ 87.39
.fun $ 29.37 $ 58.74 $ 88.11 $ 146.86 $ 293.71
.fund $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.furniture $ 114.29 $ 228.57 $ 342.86 $ 571.44 $ 1,142.87
.futbol $ 14.46 $ 28.92 $ 43.38 $ 72.31 $ 144.61
.fyi $ 30.86 $ 61.71 $ 92.57 $ 154.28 $ 308.56
.gallery $ 30.86 $ 61.71 $ 92.57 $ 154.28 $ 308.56
.game $ 470.34 $ 940.69 $ 1,411.03 $ 2,351.72 $ 4,703.43
.games $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.garden $ 36.73 $ 73.47 $ 110.20 $ 183.67 $ 367.33
.gb.net $ 13.69 $ 27.38 $ 41.06 $ 68.44 $ 136.88
.gdn $ 13.69 $ 27.38 $ 41.06 $ 68.44 $ 136.88
.gen.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.gift $ 21.03 $ 42.07 $ 63.10 $ 105.17 $ 210.35
.gifts $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.gives $ 33.41 $ 66.82 $ 100.22 $ 167.04 $ 334.08
.glass $ 58.70 $ 117.39 $ 176.09 $ 293.48 $ 586.96
.global $ 86.07 $ 130.42 $ 216.50 $ 388.64 $ 819.00
.gmbh $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.gold $ 111.13 $ 118.84 $ 229.97 $ 452.22 $ 1,007.86
.golf $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.gr.com $ 30.16 $ 60.32 $ 90.48 $ 150.80 $ 301.60
.graphics $ 30.86 $ 61.71 $ 92.57 $ 154.28 $ 308.56
.gratis $ 30.86 $ 61.71 $ 92.57 $ 154.28 $ 308.56
.green $ 77.87 $ 155.75 $ 233.62 $ 389.37 $ 778.75
.gripe $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.group $ 30.24 $ 60.47 $ 90.71 $ 151.19 $ 302.37
.guide $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.guitars $ 156.83 $ 313.67 $ 470.50 $ 784.16 $ 1,568.33
.gujarat.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.guru $ 41.68 $ 46.38 $ 88.06 $ 171.43 $ 379.84
.haus $ 33.41 $ 66.82 $ 100.22 $ 167.04 $ 334.08
.health $ 77.87 $ 155.75 $ 233.62 $ 389.37 $ 778.75
.healthcare $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.help $ 34.01 $ 68.02 $ 102.03 $ 170.06 $ 340.11
.hiphop $ 31.94 $ 63.88 $ 95.82 $ 159.69 $ 319.39
.hockey $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.holdings $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.holiday $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.homes $ 39.58 $ 79.16 $ 118.74 $ 197.90 $ 395.79
.horse $ 36.73 $ 73.47 $ 110.20 $ 183.67 $ 367.33
.hospital $ 58.70 $ 117.39 $ 176.09 $ 293.48 $ 586.96
.host $ 103.70 $ 207.41 $ 311.11 $ 518.52 $ 1,037.04
.hosting $ 470.34 $ 940.69 $ 1,411.03 $ 2,351.72 $ 4,703.43
.house $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.how $ 30.93 $ 61.87 $ 92.80 $ 154.67 $ 309.33
.hu.com $ 66.35 $ 132.70 $ 199.06 $ 331.76 $ 663.52
.icu $ 8.74 $ 17.48 $ 26.22 $ 43.69 $ 87.39
.id $ 27.14 $ 54.29 $ 81.43 $ 135.72 $ 271.44
.immo $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.immobilien $ 33.41 $ 66.82 $ 100.22 $ 167.04 $ 334.08
.in $ 8.89 $ 17.79 $ 26.68 $ 44.47 $ 88.93
.in.net $ 9.28 $ 18.56 $ 27.84 $ 46.40 $ 92.80
.ind.br $ 15.54 $ 31.09 $ 46.63 $ 77.72 $ 155.44
.ind.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.industries $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.info $ 28.38 $ 33.47 $ 61.85 $ 118.62 $ 260.52
.info.ec $ 51.89 $ 103.78 $ 155.67 $ 259.45 $ 518.91
.info.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.ink $ 30.93 $ 61.87 $ 92.80 $ 154.67 $ 309.33
.institute $ 30.86 $ 61.71 $ 92.57 $ 154.28 $ 308.56
.insure $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.int.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.international $ 23.97 $ 35.08 $ 59.05 $ 107.00 $ 226.85
.internet.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.investments $ 112.06 $ 224.11 $ 336.17 $ 560.28 $ 1,120.56
.io $ 61.71 $ 112.61 $ 174.32 $ 297.75 $ 606.31
.io.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.irish $ 22.97 $ 45.94 $ 68.90 $ 114.84 $ 229.68
.jetzt $ 23.51 $ 47.02 $ 70.53 $ 117.55 $ 235.09
.jewelry $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.jobs $ 151.88 $ 303.77 $ 455.65 $ 759.42 $ 1,518.83
.joburg $ 24.75 $ 49.49 $ 74.24 $ 123.73 $ 247.47
.jpn.com $ 66.35 $ 132.70 $ 199.06 $ 331.76 $ 663.52
.juegos $ 470.34 $ 940.69 $ 1,411.03 $ 2,351.72 $ 4,703.43
.jur.pro $ 198.82 $ 397.65 $ 596.47 $ 994.12 $ 1,988.25
.kaufen $ 35.65 $ 71.30 $ 106.95 $ 178.25 $ 356.51
.kim $ 23.12 $ 46.25 $ 69.37 $ 115.61 $ 231.23
.kitchen $ 58.70 $ 117.39 $ 176.09 $ 293.48 $ 586.96
.kiwi $ 38.36 $ 76.71 $ 115.07 $ 191.79 $ 383.57
.la $ 39.52 $ 79.03 $ 118.55 $ 197.59 $ 395.17
.land $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.lat $ 30.93 $ 61.87 $ 92.80 $ 154.67 $ 309.33
.law $ 109.97 $ 219.94 $ 329.91 $ 549.84 $ 1,099.68
.law.pro $ 198.82 $ 397.65 $ 596.47 $ 994.12 $ 1,988.25
.lawyer $ 56.84 $ 113.68 $ 170.52 $ 284.20 $ 568.40
.lease $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.legal $ 64.29 $ 128.58 $ 192.87 $ 321.45 $ 642.89
.lgbt $ 64.57 $ 129.15 $ 193.72 $ 322.87 $ 645.74
.life $ 34.88 $ 37.87 $ 72.75 $ 142.51 $ 316.89
.lighting $ 30.86 $ 61.71 $ 92.57 $ 154.28 $ 308.56
.limited $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.limo $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.link $ 11.21 $ 22.43 $ 33.64 $ 56.07 $ 112.13
.live $ 31.01 $ 35.32 $ 66.33 $ 128.35 $ 283.40
.loan $ 31.55 $ 63.10 $ 94.66 $ 157.76 $ 315.52
.loans $ 113.76 $ 227.52 $ 341.27 $ 568.79 $ 1,137.58
.lol $ 30.93 $ 61.87 $ 92.80 $ 154.67 $ 309.33
.london $ 50.65 $ 101.31 $ 151.96 $ 253.27 $ 506.54
.lotto $ 1,974.79 $ 3,949.58 $ 5,924.37 $ 9,873.96 $ 19,747.92
.love $ 33.41 $ 66.82 $ 100.22 $ 167.04 $ 334.08
.ltd $ 29.31 $ 41.73 $ 71.04 $ 129.66 $ 276.20
.ltda $ 43.31 $ 86.61 $ 129.92 $ 216.53 $ 433.07
.luxury $ 617.12 $ 1,234.24 $ 1,851.37 $ 3,085.61 $ 6,171.22
.maison $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.management $ 30.86 $ 61.71 $ 92.57 $ 154.28 $ 308.56
.market $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.marketing $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.markets $ 67.82 $ 135.64 $ 203.46 $ 339.11 $ 678.22
.mba $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.me $ 37.51 $ 47.05 $ 84.55 $ 159.57 $ 347.10
.me.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.me.uk $ 10.05 $ 20.11 $ 30.16 $ 50.27 $ 100.53
.med.ec $ 51.89 $ 103.78 $ 155.67 $ 259.45 $ 518.91
.med.pro $ 198.82 $ 397.65 $ 596.47 $ 994.12 $ 1,988.25
.media $ 35.24 $ 43.60 $ 78.83 $ 149.31 $ 325.48
.memorial $ 108.50 $ 217.00 $ 325.50 $ 542.50 $ 1,084.99
.men $ 31.55 $ 63.10 $ 94.66 $ 157.76 $ 315.52
.menu $ 39.52 $ 79.03 $ 118.55 $ 197.59 $ 395.17
.miami $ 18.64 $ 37.27 $ 55.91 $ 93.19 $ 186.37
.mn $ 55.60 $ 111.21 $ 166.81 $ 278.01 $ 556.03
.mobi $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.49
.moda $ 33.41 $ 66.82 $ 100.22 $ 167.04 $ 334.08
.mom $ 39.52 $ 79.03 $ 118.55 $ 197.59 $ 395.17
.money $ 40.14 $ 80.27 $ 120.41 $ 200.68 $ 401.36
.mortgage $ 55.14 $ 110.28 $ 165.42 $ 275.69 $ 551.39
.mus.br $ 15.54 $ 31.09 $ 46.63 $ 77.72 $ 155.44
.mx $ 55.76 $ 111.52 $ 167.27 $ 278.79 -
.nagoya $ 25.75 $ 51.50 $ 77.26 $ 128.76 $ 257.52
.name $ 11.68 $ 23.35 $ 35.03 $ 58.39 $ 116.77
.navy $ 33.41 $ 66.82 $ 100.22 $ 167.04 $ 334.08
.net $ 17.09 $ 34.18 $ 51.27 $ 85.45 $ 170.91
.net.au $ 13.69 $ 27.38 $ 41.06 $ 68.44 -
.net.br $ 15.54 $ 31.09 $ 46.63 $ 77.72 $ 155.44
.net.cn $ 9.28 $ 18.56 $ 27.84 $ 46.40 $ 92.80
.net.co $ 16.16 $ 32.33 $ 48.49 $ 80.81 -
.net.ec $ 51.89 $ 103.78 $ 155.67 $ 259.45 $ 518.91
.net.in $ 7.35 $ 14.69 $ 22.04 $ 36.73 $ 73.47
.net.nz $ 23.51 $ 47.02 $ 70.53 $ 117.55 $ 235.09
.net.ru $ 5.65 - - - -
